抖音电商滋补膳食类目已开放,商家15天从0到1实现GMV突破
作者:小编
更新时间:2022-07-27
点击数:

哪些滋补膳食类目转为“开放状态”?

| 一级行业分类 | 二级行业分类 | 准入要求 |
| 传统滋补营养品 | 枸杞及其制品 | 全量开放 |
| 传统滋补营养品 | 蜂蜜及其制品 | 全量开放 |
| 传统滋补营养品 | 参类滋补品 | 全量开放 |
| 传统滋补营养品 | 阿胶膏方 | 全量开放 |
| 传统滋补营养品 | 滋补养生原料 | 定向 |
| 传统滋补营养品 | 燕窝滋补品 | 定向 |
| 传统滋补营养品 | 养生茶 | 定向 |
| 传统滋补营养品 | 石斛/枫斗 | 定向 |
| 传统滋补营养品 | 三七 | 定向 |
| 传统滋补营养品 | 鹿茸 | 定向 |
| 传统滋补营养品 | 灵芝 | 定向 |
| 传统滋补营养品 | 冬虫夏草 | 定向 |
| 传统滋补营养品 | 药食同源食品 | 部分定向+部分开放 |
| 传统滋补营养品 | 食疗滋补营养 | 部分定向+部分开放 |
| 传统滋补营养品 | 参茸贵细 | 部分定向+部分开放 |
(传统滋补营养品类目开放明细 )
| 一级行业分类 | 二级行业分类 | 三级行业分类 | 准入要求 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 植物精华/提取物 | 全量开放 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 功能糖果 | 定向 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 功能饮品 | 定向 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 脂肪酸/酯类 | 定向 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 维生素/矿物质/钙铁锌硒 | 定向 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 菌/菇/酵素 | 定向 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 动物精华/提取物 | 定向 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 海洋生物类 | 定向 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 其他膳食营养补充食品 | 定向 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 运动营养食品 | 部分定向+部分开放 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 膳食纤维/碳水化合物 | 部分定向+部分开放 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 普通膳食营养品 | 蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白 | 部分定向+部分开放 |
(膳食营养补充食品类目开放明细)

滋补膳食品类有哪些入驻流程?

